Solicite sua proposta
Motor/Performance | |||
---|---|---|---|
Motorização: | 1.0 | ||
Combustível | Álcool | Gasolina | |
Potência (cv) | 80 | 75 | |
Torque (Kgf.m) | 10,2 | 9,4 | |
Velocidade Máxima (Km/h) | 161 | 158 | |
Tempo 0-100 (Km/h) | 14.6 | N/D | |
Consumo cidade (Km/L) | 8.5 | 12.5 | |
Consumo estrada (Km/L) | 9.9 | 14.1 |
Dimensões | |
---|---|
Altura (mm) | 1470 |
Largura (mm) | 1680 |
Comprimento (mm) | 3920 |
Entre-eixos (mm) | 2500 |
Peso (kg) | 990 |
Tanque (L) | 50.0 |
Porta-malas (L) | 300 |
Ocupantes | 5 |
Mecânica | |
---|---|
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Direção | Hidráulica |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Freios | Dois freios á disco com dois discos ventilados. |
Assistência Técnica
Seguros
Peças e Acessórios